Descrizione
MONTARE in COMBINAZIONE con CB e CM per assemblare
INFERRIATA CON CERNIERA DI BLOCCAGGIO per apertura esterna e interna a 180°.
Mod. CA
CERNIERE DI SICUREZZA
Cerniera di angolo con rotazione 180°
Il modello CA ha solo il grano per lo smontaggio del perno centrale.
Viene prodotto in una sola versione, capovolgendolo si può utilizzare per il lato destro e sinistro.
A richiesta si può avere con zincatura elettrolitica ed in acciaio inox A2.
Codice Code Code | ∅ Diametro ∅ Diameter ∅ Diamétre | Misure H x L Sizes H x L Mesures H x L | Lunghezza utile Working length Longueur utile | Lunghezza innesto tubolare Tubolare graft length Longueur raccord tubulaire | |
---|---|---|---|---|---|
CA 3030 | 180° | 30 x 30 mm | 68 mm | 8 mm | 4 pz. |
CA 3040 | 180° | 30 x 40 mm | 69 mm | 8 mm | 4 pz. |
CA 4030 | 180° | 40 x 30 mm | 68 mm | 8 mm | 4 pz. |
CA 4040 | 180° | 40 x 40 mm | 69 mm | 8 mm | 4 pz. |
Cerniera con rotazione a 180° che va saldata ai montanti laterali delle ante con il lato tronco non fresato.
Codice Code Code | TA | TB | QA | QB | L |
---|---|---|---|---|---|
CA 3030 | 30 | 30 | 25,5 | 25,5 | 66 |
CA 3040 | 30 | 40 | 25,5 | 35,5 | 71 |
CA 4030 | 40 | 30 | 35,5 | 25,5 | 66 |
CA 4040 | 40 | 40 | 35,5 | 35,5 | 71 |
I valori di resistenza ai carichi applicati nelle prove di sforzo in laboratorio confermano le altissime prestazioni delle cerniere per inferriate, a garanzia di grande sicurezza e solidità delle installazioni.
Carico di rottura / Breaking load / Charge de ropture
Codice Code Code | Fm (Kg) |
---|---|
3030 | 7135 |
3040 | 6927 |
4030 | 8259 |
4040 | 9719 |