Description
Mod. R04
REGOBLOCK
Conseillé pour tube de 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Le modèle R04 est produit avec une collerette d’appui de 3 mm d’épaisseur sur le tube pour le soudage.
Allongement 14-24 pas de vis
Hexagone 6-8-10-16×2 / Hexagone 12-14-20×2
Codice Code Code | Esagono Hexagon Hexagone | Foro tubolare Tubolare hole Trou tubulaire | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R04C6 | 6 | 21 | 29,8 | 3 | 14 | 20 | 1,5 | 24 | 6,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
R04C8 | 8 | 21 | 29,8 | 3 | 14 | 20 | 1,5 | 24 | 8,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
R04C10 | 10 | 21 | 29,8 | 3 | 14 | 20 | 1,5 | 24 | 10,9 | 14 | 24 | 50 pz. |
R04C12 | 12 | 21 | 29,8 | 3 | 14 | 20 | 1,5 | 24 | 12,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
R04C14 | 14 | 21 | 29,8 | 3 | 14 | 20 | 1,5 | 24 | 14,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
Allongement 18-35 pas de vis 16×2
Codice Code Code | Esagono Hexagon Hexagone | Foro tubolare Tubolare hole Trou tubulaire | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R04L6 | 6 | 21 | 29,8 | 3 | 18 | 20 | 1,5 | 24 | 6,5 | 18 | 35 | 50 pz. |
R04L8 | 8 | 21 | 29,8 | 3 | 18 | 20 | 1,5 | 24 | 8,5 | 18 | 35 | 50 pz. |
R04L10 | 10 | 21 | 29,8 | 3 | 18 | 20 | 1,5 | 24 | 10,9 | 18 | 35 | 50 pz. |
Allongement 20-38 pas de vis 20×2
Codice Code Code | Esagono Hexagon Hexagone | Foro tubolare Tubolare hole Trou tubulaire | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R04L12 | 12 | 25 | 29,8 | 3 | 20 | 24 | 1,5 | 24 | 12,5 | 20 | 38 | 50 pz. |
R04L14 | 14 | 25 | 29,8 | 3 | 20 | 24 | 1,5 | 24 | 14,5 | 20 | 38 | 50 pz. |