Description
Mod. 10
ENTRETOISE RÉGLABLE
Élongation 10 mm
Codice Code Code | ∅ Diametro ∅ Diameter ∅ Diamétre | Allungamento Elongation Élongation | Foro Hole True | |
---|---|---|---|---|
1025 | 25 mm | 26 ÷ 36 mm | 5.0 mm | 100 pz. |
1030 | 30 mm | 26 ÷ 36 mm | 10.5 mm | 100 pz. |
1035 | 35 mm | 26 ÷ 36 mm | 14.5 mm | 100 pz. |
1040 | 40 mm | 26 ÷ 36 mm | 14.5 mm | 50 pz. |
1050 | 50 mm | 26 ÷ 36 mm | 14.5 mm | 50 pz. |
1060 | 60 mm | 26 ÷ 36 mm | 18.5 mm | 25 pz. |
1070 | 70 mm | 26 ÷ 36 mm | 18.5 mm | 25 pz. |
Le diamètre du trou peut varier à la demande du client.
L’entretoise est produite dans les matériaux suivants:
- Fer brut
- Fer électrozingué noir et blanc
- Acier inox A2
- Laiton brut
- Laiton brillant et verni
- Aluminium