Description
Mod. R05
REGOBLOCK
Conseillé pour tube de 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Le modèle R05 est produit avec une collerette d’appui de 1.5 mm d’épaisseur sur le tube pour le soudage.
Allongement 14-24 pas de vis
Hexagone 6-8-10-16×2 / Hexagone 12-14-20×2
Codice Code Code | Esagono Hexagon Hexagone | Foro tubolare Tubolare hole Trou tubulaire | A | B | C | D | F | G | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R05C6 | 6 | 21 | 29,8 | 1,5 | 14 | 20 | 16 | 6,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
R05C8 | 8 | 21 | 29,8 | 1,5 | 14 | 20 | 16 | 8,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
R05C10 | 10 | 21 | 29,8 | 1,5 | 14 | 20 | 16 | 10,9 | 14 | 24 | 50 pz. |
R05C12 | 12 | 25 | 29,8 | 1,5 | 14 | 24 | 16 | 12,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
R05C14 | 14 | 25 | 29,8 | 1,5 | 14 | 24 | 16 | 14,5 | 14 | 24 | 50 pz. |
Allongement 18-35 pas de vis 16×2
Codice Code Code | Esagono Hexagon Hexagone | Foro tubolare Tubolare hole Trou tubulaire | A | B | C | D | F | G | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R05L6 | 6 | 21 | 29,8 | 1,5 | 18 | 20 | 16 | 6,5 | 18 | 35 | 50 pz. |
R05L8 | 8 | 21 | 29,8 | 1,5 | 18 | 20 | 16 | 8,5 | 18 | 35 | 50 pz. |
R05L10 | 10 | 21 | 29,8 | 1,5 | 18 | 20 | 16 | 10,9 | 18 | 35 | 50 pz. |
Allongement 20-38 pas de vis 20×2
Codice Code Code | Esagono Hexagon Hexagone | Foro tubolare Tubolare hole Trou tubulaire | A | B | C | D | F | G | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R05L12 | 12 | 25 | 29,8 | 1,5 | 20 | 24 | 20 | 12,5 | 20 | 38 | 50 pz. |
R05L14 | 14 | 25 | 29,8 | 1,5 | 20 | 24 | 20 | 14,5 | 20 | 38 | 50 pz. |